Die Jury für den 31. Österreichischen Grafikwettbewerb hat am 13. Juli 2009 in der Galerie im Taxispalais die Preise und Ankäufe bestimmt. An dem Wettbewerb haben sich 412 KünstlerInnen aus Österreich und Südtirol beteiligt.
Jury
Dr. Markus Heinzelmann, Direktor Museum Morsbroich, Leverkusen
Susanne Pfeffer, Kuratorin KW Institute for Contemporary Art, Berlin
Stella Rollig, Direktorin Kunstmuseum Lentos, Linz
Preise:
| Preis des Landes Tirol, € 5.500,- | Nicole Six und Paul Petritsch |
| Preis der Landeshauptstadt Innsbruck, € 3.700,- | Klaus Mosettig |
| Preis des Landes Südtirol, € 3.000,- | Christine Gloggengiesser |
| Preis der Hypo Tirol Bank AG, € 2.200,- | Tatiana Lecomte |
| Preis des Landes Oberösterreich, € 2.190,- | Monika Pichler |
| Preis der Bundeshauptstadt Wien, € 2.000,- | Gregor Neuerer |
| Preis des Landes Steiermark, € 2.000,- | Hannes Zebedin |
| Preis des Landes Niederösterreich, € 1.900,- | Herbert Hinteregger |
| Preis des Landes Vorarlberg, € 1.820,- | Michael Ziegler |
| Preis des Landes Kärnten, € 1.100,- | Heribert Friedl |
| Preis des Landes Burgenland, € 1.090,- | Annelies Oberdanner |
| Preis der Raiffeisen-Landesbank Tirol, € 1.000,- | Iris Andraschek |
Ankäufe:
| Land Tirol, € 4.500,- | Peter Senoner, Wilhelm Scherübl, Ralo Mayer |
Freitag, 4. September 2009, 19 Uhr
Preisverleihung und Eröffnung durch Dr. Eva-Maria Posch, Abgeordnete zum Tiroler Landtag
Zur Ausstellung spricht Dr. Jürgen Tabor, Galerie im Taxispalais